مقارنة آلة الخطية وآلة الروتاري على 16000bph
|
|
|
القدرات | 16000BPH (500ml) | 16000BPH (500ml) |
كمية من آلة | مجموعتين من 8-تجويف | مجموعة واحدة من 10-تجويف |
هيكل | بسيطه | معقده |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102kw | 250 كيلووات |
| 48 كيلووات~57.6 كيلووات | 130.5 كيلووات |
تكلفة زجاجة | 0.8-1.3 سنت/زجاجة | 2.5-3.0 سنت/زجاجة |
الاسعار | العاديه | مكلفه |
تطبيق كوستومير | المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم | المؤسسات الكبيرة |

